EDM428-8.8/C
| 订购信息 | |
| 型号 | EDM428-8.8/C |
| 订货编码 | 11120136/11120137 |
| 位数 | 4 |
| 产品描述 | M12 针式 现场可接线式连接器 屏蔽 |
| 连接方式 | M12×1 |
| 防错插编码 | D-code |
| 产品属性 | 产品类型 | 数据连接器 |
| 极数 | 4 | |
| 类型 | 公端 | |
| 屏蔽 | 屏蔽 | |
| 防错插编码 | D-code | |
| 接头角度 | 180° | |
| 电气参数 | 额定电压 | 250V |
| 额定电流 | 4A | |
| 接触电阻 | ≤5mΩ | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
| 污染等级 | 3 | |
| 屏蔽性能 | 有 | |
| 机械特性 | 接触件材质 | 铜 |
| 接触件表面材质 | 镀金 | |
| 接触件载体材质 | Nylon+GF | |
| 锁紧件材质 | 压铸锌镀镍 | |
| 外壳材质 | 压铸锌镀镍 | |
| 外壳颜色 | 金属色 | |
| 密封件材质 | FPM/FKM | |
| 插拔次数 | ≥100 | |
| 保护等级 | IP67 | |
| 环境温度 | -25 °C ... 85 °C | |
| 对插锁紧扭矩 | 0.4 Nm | |
| 标准 | IEC 61076-2-101 | |
| 适用电缆 | 适用电缆外径 | 5~8.8mm |
| 连接方式 | 压接 | |
| AWG | 26AWG~20AWG | |
| 压接针(电源) | 公针×4pcs | |
| 压接针型号(电源) | EDM428-8.8/C1/KIT | |
| 适用压接范围(电源) | 26AWG~22AWG | |
| 压接针(抱闸) | 公针×4pcs | |
| 压接针型号(抱闸) | EDM428-8.8/C2/KIT | |
| 适用压接范围(抱闸) | 22AWG~20AWG |
下一页
下一页
配件说明书
-
文件大小: 19.8MB
-
文件大小: 295.5KB
相关配件