EWAF6-2/S00
| 订购信息 | |
| 型号 | EWAF6-2/S00 |
| 订货编码 | 10126616 |
| 位数 | 6 |
| 产品描述 | M12 弯角孔式 预注连接器 屏蔽 |
| 连接方式 | M12×1 |
| 防错插编码 | A-code |
| 产品属性 | 产品类型 | 圆形连接器 |
| 极数 | 6 | |
| 类型 | 母端 | |
| 屏蔽 | 屏蔽 | |
| 防错插编码 | A-code | |
| 接头角度 | 90° | |
| 电气参数 | 额定电压 | 30V |
| 额定电流 | 2A | |
| 接触电阻 | ≤5mΩ | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
| 污染等级 | 3 | |
| 屏蔽性能 | 有 | |
| 机械特性 | 接触件材质 | 铜 |
| 接触件表面材质 | 镀金 | |
| 接触件载体材质 | TPU+GF | |
| 锁紧件材质 | 压铸锌镀镍 | |
| 注塑体材质 | TPU | |
| 注塑体颜色 | 黄 | |
| 密封件材质 | FPM/FKM | |
| 插拔次数 | ≥100 | |
| 保护等级 | IP67 | |
| 环境温度 | -25 °C ... 85 °C | |
| 锁紧扭矩 | 0.4 Nm | |
| 标准 | IEC 61076-2-101 | |
| 电缆 | 电缆料号 | 19800058 |
| 电缆结构 | 6×0.25mm² | |
| AWG | 24AWG | |
| 电缆长度 | 2m | |
| 屏蔽 | 有 | |
| 屏蔽结构 | 镀锡金属网编织+铝箔 | |
| 编织密度 | ≥80% | |
| 电缆外径 | 5.6mm | |
| 护套材质 | PVC | |
| 护套颜色 | 黑色 | |
| 线芯绝缘材质 | PVC | |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5×D | |
| 最小弯曲半径,拖链安装 | 10×D |
上一页
下一页
上一页
下一页
配件说明书
-
文件大小: 19.8MB
相关配件