E-0016P
| 数字量输出模块 | ||||||||
| 产品特点: | ||||||||
| ●光耦隔离 | ||||||||
| ●体积紧凑,节省更多的安装空间 | ||||||||
| ●可选配刺破式、弹片式端子,节省配线时间 | ||||||||
| ●插槽式安装,提供稳定的结构和更快的响应速度 | ||||||||
| 商业数据 | ||||||||||||||||||||
| 订货号 | 型号 | 规格 | ||||||||||||||||||
| 40001271 | E-0016P | E系列数字量输出模块,16通道,PNP 晶体管,24VDC,诊断功能,弹片端子 |
||||||||||||||||||
| 40001284 | E-0016P/IDC | E系列数字量输出模块,16通道,PNP 晶体管,24VDC,诊断功能,刺破端子 |
||||||||||||||||||
| 40001272 | E-0016N | E系列数字量输出模块,16通道,NPN 晶体管,24VDC,诊断功能,弹片端子 |
||||||||||||||||||
| 40001285 | E-0016N/IDC | E系列数字量输出模块,16通道,NPN 晶体管,24VDC,诊断功能,刺破端子 |
||||||||||||||||||
| 40001273 | E-0008R | E系列数字量输出模块,8通道, 继电器,125V AC/30V DC,诊断功能 |
||||||||||||||||||
| 基础参数 | ||||||||||||||||||||
| 型号 | E-0016P | E-0016N | E-0008R | |||||||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 104 × 61 × 12 mm | |||||||||||||||||||
| 重量 | ||||||||||||||||||||
| 操作温度 | -25℃...70℃ | |||||||||||||||||||
| 操作湿度 | 5%...95% | |||||||||||||||||||
| 操作大气压 | 80KPa...106KPa | |||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||
| 输出类型 | 晶体管输出 | 继电器输出 | ||||||||||||||||||
| 输出方式 | PNP | NPN | 继电器输出 | |||||||||||||||||
| 输出通道 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 输出电压 | 18...30V DC | 0V DC | 125V AC/30V DC | |||||||||||||||||
| 单通道输出电流 | 0.5A/通道,6A/模块 | 2A/通道,8A/模块 | ||||||||||||||||||
| 开关可操作次数 | --- | 10W次 | ||||||||||||||||||
| 负载类型 | 阻性负载、感性负载、灯负载 | |||||||||||||||||||
| 诊断上传 | 支持 | |||||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | |||||||||||||||||||
| 过压/短接保护 | 支持 | --- | ||||||||||||||||||
| 隔离 | 光耦隔离 | |||||||||||||||||||
| 静态工作电流 | ≤100mA | |||||||||||||||||||
| 指示灯 | ||||||||||||||||||||
| C0 | 绿色:电源正常 | |||||||||||||||||||
| C1 | 输出过载 | |||||||||||||||||||
| IO信号指示灯 | 绿色:输出有效 熄灭:无输出/输出短路 | |||||||||||||||||||
上一页
下一页
上一页
下一页
配件说明书
-
文件大小: 4.7MB
-
文件大小: 1.7MB
相关配件