MT20S-PN-GW
| Profinet耦合器模块 | ||||||||
| 产品特点: | ||||||||
| ●2个RJ45接口,100Mbit/s | ||||||||
| ●可扩展32个不同的S系列模块 | ||||||||
| ●体积紧凑,节省更多的安装空间 | ||||||||
| ●端子可拆卸,支持无工具安装 | ||||||||
| ●内部总线速度可达100Mbps | ||||||||
| 商业数据 | ||||||||||||||||||||
| 订货号 | 型号 | 规格 | ||||||||||||||||||
| 40002000 | MT20S-PN-GW | MT20S耦合器模块,Profinet,DC24V | ||||||||||||||||||
| 基础参数 | ||||||||||||||||||||
| 型号 | MT20S-PN-GW | |||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 104 × 61 ×24mm | |||||||||||||||||||
| 重量 | ||||||||||||||||||||
| 操作温度 | -25℃...70℃ | |||||||||||||||||||
| 操作湿度 | 5%...95% | |||||||||||||||||||
| 操作大气压 | 80KPa...106KPa | |||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||
| 物理层 | Ethernet | |||||||||||||||||||
| 传输速度 | 10/100 Mbps, 全双工 | |||||||||||||||||||
| 通信协议 | Profinet | |||||||||||||||||||
| 最小周期时间 | 1ms | |||||||||||||||||||
| 通信接口 | 2 × RJ45 | |||||||||||||||||||
| 内部总线速度 | 最高 100Mbps | |||||||||||||||||||
| 诊断上传 | 支持 | |||||||||||||||||||
| 系统供电 | 18...30 VDC(type.24VDC) | |||||||||||||||||||
| 总电流 | ≤6A | |||||||||||||||||||
| 静态工作电流 | ≤150mA | |||||||||||||||||||
| 电源短接/反接保护 | 支持 | |||||||||||||||||||
| 版本固件升级 | 支持 | |||||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | |||||||||||||||||||
| 隔离 | 光耦隔离 | |||||||||||||||||||
| 指示灯 | ||||||||||||||||||||
| PWR | 绿色:供电正常 红色:欠压/过压 | |||||||||||||||||||
| BF | 熄灭:正常 红闪:组态/网络异常 | |||||||||||||||||||
| SF | 熄灭:正常 红灯:系统故障 | |||||||||||||||||||
| MOD | 绿色:正常 红色:扩展模块组态不一致/扩展模块异常 | |||||||||||||||||||
| RUN | 扩展模块运行正常 | |||||||||||||||||||
| ERR | 扩展模块运行有错误 | |||||||||||||||||||
上一页
上一页
配件说明书
-
文件大小: 1.7MB
相关配件