IOLD-PA-DO16N
| 订购信息 | |
| 通讯协议 | IO-LINK |
| 型号 | IOLD-PA-DO16N |
| 订货编码 | 40000146 |
| 产品描述 | IO-LINK 从站模块 8 × 端口 IP67防护等级 |
| I/O连接方式 | M12, 5pin孔座,A编码 |
| 基础参数 | 外壳材质 | PA6 + GF |
| 外壳颜色 | 黑色 | |
| 防护等级 | IP67 , 环氧全灌封 | |
| 外形尺寸 | 155mm × 53mm ×28.7mm | |
| 重量 | 217g | |
| 操作温度 | ‘-25℃...70℃ | |
| 保存/运输温度 | ’-40℃...85℃ | |
| 操作湿度 | 5%...95% | |
| 保存/运输湿度 | 5%...95% | |
| 操作大气压 | 80KPa...106KPa | |
| 保存/运输大气压 | 80KPa...106KPa | |
| I/O口紧固扭矩 | M12:0.5Nm | |
| 应用环境 | 符合EN-61131 | |
| 振动测试 | 符合IEC60068-2 | |
| 冲击测试 | 符合IEC60068-27 | |
| 自由跌落测试 | 符合IEC60068-32 | |
| 电磁兼容性(EMC) | 符合IEC61000-4-2,-3,-4 | |
| 认证 | CE,RoHS | |
| 安装孔规格 | Φ4.5mm × 2 | |
输入、输出 参数 |
输入、输出数量 | 16路 输出 |
| 额定工作电压 | 18...30V DC | |
| 最大负载电流 (传感器) | 200 mA | |
| 总电流 UI | < 2.5A | |
| IO-LINK RUN | 绿色:通讯无连接 | |
| 绿闪:通讯正常 | ||
| 红色:通讯中断 | ||
| PWR | 绿色:模块电源正常 | |
| 熄灭:模块电源未连接 | ||
| I/O | 绿色:通道信号正常 | |
| 红色:端口故障 |
上一页
下一页
上一页
下一页
配件说明书
-
文件大小: 1.7MB
-
文件大小: 450.8KB
-
文件大小: 4.8MB
-
文件大小: 1.7MB
-
文件大小: 1.9MB
-
文件大小: 22.6MB
相关配件